ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
ព័ត៌មានលម្អិតរហ័ស | | | |
សីតុណ្ហភាពពណ៌ (CCT) | 4000K | ប្រសិទ្ធភាពពន្លឺ (lm/w) | 80,80lm/w |
សន្ទស្សន៍បង្ហាញពណ៌ (Ra) | 80 | ប្រភពពន្លឺ | LED |
| | គាំទ្រ Dimmer | បាទ |
សេវាកម្មដំណោះស្រាយពន្លឺ | ប្លង់ CAD ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការដំឡើងគម្រោង | ការដាក់ពាក្យ | អគារការិយាល័យ សណ្ឋាគារ ភ្លើងពាណិជ្ជកម្ម |
| | រចនាប័ទ្មរចនា | ម៉ូដឹម |
អាយុកាល (ម៉ោង) | ៣០០០០ | ទំងន់ផលិតផល (គីឡូក្រាម) | ០.៥ |
វ៉ុលបញ្ចូល (V) | 110-240,220-240V | ចង្កៀងភ្លឺ (lm) | ១០០០ |
CRI (រ៉ា>) | 80 | សម្ភារៈរាងកាយចង្កៀង | អាលុយមីញ៉ូម |
ការវាយតម្លៃ IP | lp44 | លេខម៉ូដែល | DS08078-01A |
ទីកន្លែងដើម | ក្វាងទុង ប្រទេសចិន | ឈ្មោះម៉ាក | ឈ្នះ |
ដំឡើងរចនាប័ទ្ម | អំពូលភ្លើង | ប្រភេទប្តូរ | កុងតាក់បើក-បិទ |
ការធានា(ឆ្នាំ) | ៣-ឆ្នាំ | ឈ្មោះផលិតផល | អំពូល LED Recessed Downlight |
ថាមពល | 5W/7W/12W/15W/18W/20W/25W/30W | សម្ភារៈ | អាលុយមីញ៉ូមដែលកាត់ |
ពណ៌ Matt White | | ការដំឡើង | Recessed Mounted |
ទំហំ | D100 | មុំធ្នឹម | ៣៦ អង្សារ |
អ្នកបើកបរ | អ្នកបើកបរឯកោ | | |
| | | |
ទំហំ (MM) | ឃ ៩០-៩៥ ម។ |
ថាមពល (W) | 12 |
ការវេចខ្ចប់ | ប្រអប់ក្រដាស + ស្នោ + កាបូបកុំព្យូទ័រ |
ទំងន់ (KG) | ០.៥ |
លក្ខណៈ | ស្តង់ដារ ERP ថ្មី គុណភាពល្អ |
មុន៖ ការលក់ក្តៅ LED downlight ពាណិជ្ជកម្ម សម្ភារៈអាលុយមីញ៉ូមទំនើបសមរម្យសម្រាប់ការិយាល័យ បន្ទាប់៖ ចង្កៀងពិដាន LED បញ្ជាពីចម្ងាយទំនើបប្រណីតសម្រាប់ការតុបតែងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ